辽宁安泰有色矿业有限公司材料采购计划
辽宁安泰有色矿业有限公司材料采购计划 | |||||||||||
辽宁安泰有色矿业有限公司 (生产材料) 2016年8月份 编号:1 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 月初库存 | 最低库存保有量 | 月预计消耗数量 | 月采购数 | 单价 | 金额 | 使用部门 | 备注 |
A大宗耗材 | |||||||||||
1 | 轴承 | 套 | 22322 | 4 | |||||||
2 | 轴承 | 套 | 3G3622K | 4 | |||||||
轴承 | 盘 | 6410 | 30 | ||||||||
轴承 | 盘 | 42309 | 10 | ||||||||
轴承 | 盘 | N307 | 30 | ||||||||
轴承 | 盘 | 22322CA | 10 | ||||||||
轴承 | 盘 | 1316 | 10 | ||||||||
轴承 | 盘 | 32309 | 10 | ||||||||
轴承 | 盘 | 7214Acm/p5 | 20 | ||||||||
2 | 碳酸钠 | 吨 | 6 | 选厂 | |||||||
3 | 白灰 | 吨 | 50 | 选厂 | |||||||
4 | 黄药 | 吨 | 2 | 选厂 | |||||||
5 | 硫酸铜 | 吨 | 3 | 选厂 | |||||||
6 | SK | 吨 | 0.5 | 选厂 | |||||||
7 | 草酸 | 吨 | 5 | 选厂 | |||||||
8 | 硝酸 | 吨 | 2 | 选厂 | |||||||
9 | 钢球 | 吨 | φ100 | 8 | 选厂 | ||||||
10 | 钢球 | 吨 | φ80 | 4 | 选厂 | ||||||
11 | 钢球 | 吨 | φ40 | 15 | 选厂 | ||||||
12 | 柴油 | 升 | 0# | 5000 | |||||||
铜塑线 | 盘 | BV-1.5mm2 | 1 | ||||||||
铜塑线 | 盘 | BV-4mm2 | 1 | ||||||||
护套线 | 盘 | 4mm2(铝芯) | 4 | ||||||||
B化工产品 | |||||||||||
油漆 | 桶 | 蓝色 | 2 | ||||||||
塑料软管 (蓝色) | 米 | 内径16mm 外径18mm | 20 | 化验室 | |||||||
氟化氢铵 | 瓶 | 500克/瓶 | 40 | 化验室 | 国药产地 | ||||||
化学用活性碳粉 | 包 | 1公斤/包 | 10 | 化验室 | 国药产地 | ||||||
基准纯金粉 | 克 | 99.90% | 1 | 化验室 | 上海产 | ||||||
C设备 | |||||||||||
总经理: 主管经理: 生产经理: 计划单位负责人: 材料员: 制表: | |||||||||||
辽宁安泰有色矿业有限公司材料采购计划 | |||||||||||
辽宁安泰有色矿业有限公司 (生产材料) 2016年8月份 编号:2 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 月初库存 | 最低库存保有量 | 月预计消耗数量 | 月采购数 | 单价 | 金额 | 使用部门 | 备注 |
D零配件 | |||||||||||
对轮胶垫 | 个 | 135 | 20 | ||||||||
浮选机轴 | 根 | 1 | 600.00 | 600.00 | 选厂 | 加工件 | |||||
捲板 | 张 | 12 | 50.00 | 600.00 | 坑口 | 加工件 | |||||
联轴器 | 套 | MD46-50*5φ185 | 2 | 选厂 | |||||||
填料环60 | 个 | MD46-50*5 | 10 | 选厂 | |||||||
密封环115 | 个 | MD46-50*5 | 5 | 选厂 | |||||||
导叶 | 个 | MD46-50*5 | 10 | 选厂 | |||||||
导叶套 | 个 | MD46-50*5 | 10 | 选厂 | |||||||
密封环95 | 个 | MD46-50*5 | 10 | 选厂 | |||||||
中段 | 个 | MD46-50*5 | 4 | 选厂 | |||||||
末级导叶 | 个 | MD46-50*5 | 2 | 选厂 | |||||||
平衡套 | 个 | MD46-50*5 | 5 | 选厂 | |||||||
40轴承体甲部件 | 个 | MD46-50*5 | 1 | 选厂 | |||||||
40轴承体乙部件 | 个 | MD46-50*5 | 1 | 选厂 | |||||||
平衡环 | 个 | MD46-50*5 | 5 | 选厂 | |||||||
丝堵 3/8 | 个 | MD46-50*5 | 10 | 选厂 | |||||||
花架总成 | 套 | 丹东李大维家 | 30 | 15kw电耙子 | |||||||
花架滚子 | 个 | 100 | 15kw电耙子 | ||||||||
轮对主动轮 | 套 | 2 | 老3吨电机车 | ||||||||
轮对被动轮 | 套 | 2 | 老3吨电机车 | ||||||||
30 | 铲斗总成 | 套 | Z-17AW | 5 | 装岩机 | ||||||
31 | 链条 | 件 | Z-17AW | 20 | 装岩机 | ||||||
32 | 尾轮(宽边) | 套 | Z-17AW | 20 | 装岩机 | ||||||
33 | 铜套 | 个 | φ50*φ40*70 | 6 | 选厂 | ||||||
34 | 吊架总成 | 套 | 焊接组件 | 2 | 选厂 | ||||||
销轴 | 根 | φ60*150 | 2 | 选厂 | |||||||
挡水盘 | 个 | 100ZJG | 5 | 选厂 | |||||||
前轴承压盖 | 个 | 100ZJG | 5 | 选厂 | |||||||
后轴承压盖 | 个 | 100ZJG | 5 | 选厂 | |||||||
胶件 | 套 | 100ZJG | 40 | 选厂 | |||||||
E钢材 | |||||||||||
圆钢 | 米 | φ16 | 120 | ||||||||
总经理: 主管经理: 生产经理: 计划单位负责人: 材料员: 制表: | |||||||||||
辽宁安泰有色矿业有限公司材料采购计划 | |||||||||||
辽宁安泰有色矿业有限公司 (生产材料) 2016年8月份 编号:3 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 月初库存 | 最低库存保有量 | 月预计消耗数量 | 月采购数 | 单价 | 金额 | 使用部门 | 备注 |
圆钢 | 米 | φ10 | 120 | ||||||||
角铁 | 米 | ∠30*3 | 120 | ||||||||
角铁 | 米 | ∠40*4 | 120 | ||||||||
角铁 | 米 | ∠50*5 | 120 | ||||||||
50 | 铁管 | 根 | 4分 | 20 | |||||||
51 | 铁管 | 根 | 1.5寸 | 20 | |||||||
52 | 铁管 | 根 | 1寸 | 20 | |||||||
53 | |||||||||||
F木材 | |||||||||||
55 | 道木 | 块 | 8*14*1.1米 | 1000 | 坑口 | ||||||
56 | |||||||||||
G电器 | |||||||||||
58 | 电铃 | 个 | φ150 110V | 20 | |||||||
J标准件 | |||||||||||
K劳保用品 | |||||||||||
线胶手套 | 付 | 10 | 化验室 | ||||||||
耐酸碱黑胶手套 | 付 | 10 | 化验室 | ||||||||
L其它 | |||||||||||
氧气 | 瓶 | 80 | |||||||||
乙炔 | 瓶 | 40 | |||||||||
氧气表 | 个 | 8 | |||||||||
乙炔表 | 个 | 8 | |||||||||
割片 | 片 | Φ125 | 200 | ||||||||
虎钳子 | 台 | 450 | 1 | ||||||||
打气筒 | 个 | 2 | |||||||||
瓷钳埚(无盖) | 个 | 50毫升 | 2000 | 化验室 | |||||||
蒸馏水器 | 台 | 20升/小时 | 1 | 化验室 | 上海产 | ||||||
总经理: 主管经理: 生产经理: 计划单位负责人: 材料员: 制表: | |||||||||||
辽宁安泰有色矿业有限公司材料采购计划 | |||||||||||
辽宁安泰有色矿业有限公司 (生产材料) 2016年7月份 编号:4 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 月初库存 | 最低库存保有量 | 月预计消耗数量 | 月采购数 | 单价 | 金额 | 使用部门 | 备注 |
总经理: 主管经理: 生产经理: 计划单位负责人: 材料员: 制表: | |||||||||||
辽宁安泰有色矿业有限公司材料采购计划 | |||||||||||
辽宁安泰有色矿业有限公司 (生产材料) 2016年1~2月份 编号:5 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 月初库存 | 最低库存保有量 | 月预计消耗数量 | 月采购数 | 单价 | 金额 | 使用部门 | 备注 |
总经理: 主管经理: 生产经理: 计划单位负责人: 材料员: 制表: |
Prev:辽宁公司矿山企业材料采购计划表(金诚矿业)
Next:国测辽宁公司矿山企业材料采购计划表(丹银)